nachodki.ru интернет-магазин

Скачать реестр МКД УК УЖКХ на 01.07.2022

 

Реестр МКД ООО УК «УЖКХ»  на 01.07.2023 г.
Адрес Год постройки Площадь жилых помещ. Кол-во квартир Кол-во жителей Кол-во этажей Кол-во подъездов Размер платы 2019 Дата начала управления (обслуж-я) Способ управления Протоколы
Узловая, ул.14 Декабря, 5 1980 2774,8 55 115 5 4 15,10 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 5а 1982 2812,4 58 111 5 4 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 11 1960 2026,3 48 67 4 3 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 15 1958 368,3 8 12 2 1 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 17а 1958 406,3 8 24 2 1 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 19 1957 413,0 8 16 2 1 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 23 1957 412,3 8 23 2 1 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 24 1956 1811,9 24 42 3 3 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 25 1956 418,2 8 11 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 27 1956 422,9 8 21 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 29 1956 424,8 8 19 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 30 1960 1943,8 47 97 4 3 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 48 1983 2853,4 60 136 5 4 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 50 1983 2830,2 59 149 5 4 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 52 1984 2838,9 60 131 5 4 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 54 1986 2646,0 56 127 5 4 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 56 1987 3158,5 60 148 5 3 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 58 1983 3841,1 78 188 5 6 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.14 Декабря, 60 1992 3824,9 76 203 5 6 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Беклемищева, 89 1958 1248,6 32 45 4 2 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Горького, 3 2018 2387,6 51 - 5 3 14,10 01.02.2019 упр.компания  
Узловая, ул.Горького, 5, корп. 1 2013 2053,2 44 86 4 2 14,04 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Горького, 5, корп. 2 2013 1580,4 36 68 3 2 14,04 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Дубовская, 4 1992 2473,8 65 114 5 1 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Дубовская, 6 1986 2390,8 69 141 5 1 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Дубовская, 8 1989 2411,7 69 145 5 1 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Заводская, 2 1982 15486,4 302 685 5 22 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Заводская, 3 1959 1481,2 36 60 3 3 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Заводская, 7 1982 2789,5 59 137 5 4 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Заводская, 8 1985 2853,7 60 137 5 4 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Заводская, 10 1986 4325,3 89 202 5 6 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Заводская, 12 1987 4172,3 89 169 5 6 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Заводская, 14 1989 4103,0 88 212 5 6 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Заводская, 15 1984 4242,7 90 203 5 6 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Заводская, 16 1981 4272,8 90 184 5 6 16,67 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, пер.Суворова, 3/1 1954 779,8 14 29 3 2 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, пер.Суворова, 5 1954 778,7 14 26 3 2 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, пер.Суворова, 7 1954 713,7 13 26 3 2 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Суворова, 4 1952 780,5 3 43 2 1 8,50 01.03.2019 непоср.упр-е  
Узловая, ул.Суворова, 6 1964 1500,2 36 62 5 3 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Суворова, 13 1961 2562,4 64 102 4 4 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Суворова, 14 1959 1515,3 36 64 3 3 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Суворова, 15 1961 2036,1 48 88 4 3 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Трегубова, 40 1958 1254,9 32 45 4 2 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Фестивальная, 2 1957 408,9 8 14 2 1 13,98 01.02.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.Фестивальная, 10 1957 408,9 8 14 2 1 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул. Фрунзе, 18 1957 413,1 8 16 2 1 13,98 01.02.2019 непоср.упр-е  
Узловая, ул. Фрунзе, 22 1957 412,4 8 20 2 1 13,98 01.02.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.Фрунзе, 28 1957 643,6 12 32 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е  
Узловая, ул.Фрунзе, 32 1957 412,3 8 16 2 1 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.Фрунзе, 34 1957 414,7 8 26 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.Фрунзе, 36 1956 414,9 8 14 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е  
Узловая, ул.Фрунзе, 38 1957 412,5 8 25 2 1 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е  
Узловая, ул.Фрунзе, 42 1957 633,0 12 19 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Узловая, ул.Чапаева, 33 1960 1532,7 36 66 3 3 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Узловая, ул.Чапаева, 35 1966 3486,3 80 148 5 4 16,56 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Гастелло, 14 1989 6415,8 119 317 5 10 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Гастелло, 16 1999 3459,8 60 174 5 6 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Горького, 1 2016 1171,1 27 55 3 1 14,64 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Горького, 5 2016 1241,3 27 59 3 1 14,64 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Горького, 9 1950 485,6 8 16 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Горького, 11 1950 823,3 14 22 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Горького, 13 1949 691,1 12 25 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Горького, 15 1950 697,5 12 33 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Горького, 17 1950 596,1 12 18 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Горького, 19 1951 698,0 20 53 2 1 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб, ул.З.Космодемьянской,14 1953 604,6 12 30 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб, ул.З.Космодемьянской,16 1953 710,2 12 32 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Куйбышева, 10 1985 6847,7 124 286 4 9 16,36 01.02.2019 упр.компания  
Дубовка, ул.Куйбышева, 12 2000 1596,4 36 71 4 3 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Куйбышева, 16 1953 687,3 12 32 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Куйбышева, 17 1949 361,6 11 21 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Куйбышева, 18 1956 585,0 12 32 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул. Куйбышева, 19 1949 378,5 8 21 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Куйбышева, 22 1950 400,0 8 9 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Куйбышева, 24 1950 568,5 12 28 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, пер.Куйбышева, 1 1958 594,1 12 25 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, пер.Куйбышева, 2 1957 595,8 12 20 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, пер.Куйбышева, 3 1984 866,6 18 41 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, пер.Куйбышева, 4 1958 593,8 12 35 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, пер.Куйбышева, 5 1983 2199,2 40 90 4 4 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, пер.Куйбышева, 6 1958 600,7 12 26 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, пер.Куйбышева, 8 1960 611,0 12 38 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, пер.Куйбышева, 10 1959 586,1 12 29 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул. Маяковского, 4 1971 650,2 16 27 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Маяковского, 6 1981 1054,5 24 46 3 2 14,34 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Маяковского, 8 1954 669,3 13 26 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Маяковского, 9 1954 604,9 12 16 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Маяковского, 11 1954 612,3 12 24 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е  
Дубовка, ул.Маяковского, 13 1950 619,9 12 31 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Островского, 1 1949 368,4 8 17 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Островского, 3 1949 371,6 8 21 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Островского, 5 1949 370,1 8 23 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Островского, 7 1949 369,5 8 18 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка,ул.Островского, 21б 2015 1480,6 42 97 3 2 14,64 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Островского, 23 1985 1818,9 36 84 3 3 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Островского, 23в 1949 101,7 4 6 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Островского, 27 1945 341,5 5 7 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Островского, 29 1990 4964,3 98 252 5 8 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Панфилова, 1 1943 326,3 7 13 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Панфилова, 5а 2017 3468,8 80 149 5 2 22,53 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Панфилова, 8 1961 364,7 10 20 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Панфилова, 16 1958 449,7 11 29 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб, ул.Первомайская, 11 1998 6103,3 130 257 5 10 16,36 01.02.2019 упр.компания  
Дуб, ул.Первомайская, 16 1963 644,1 16 29 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб, ул.Первомайская, 18 1971 720,0 16 38 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб, ул.Первомайская, 18а 1977 1211,5 24 65 3 2 14,34 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб, ул.Первомайская, 20 1962 631,4 16 31 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 17 1958 1403,3 22 51 2 4 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 19 1957 611,9 12 21 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 21 1957 628,2 12 25 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 22 1980 1205,2 24 44 3 2 14,34 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 23 1956 1018,6 20 37 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 24 1981 1219,2 24 51 3 2 14,34 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 25 1958 952,5 18 38 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 27 1958 978,5 18 30 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 29 1957 584,5 12 19 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 31 1956 584,7 12 25 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 33 1957 585,2 12 20 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Пионерская, 35 1975 1210,4 24 58 3 2 14,34 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Полевая, 1 1961 470,6 10 16 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Полевая, 3 1961 456,9 10 15 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Полевая, 4 1961 423,7 10 23 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Полевая, 5 1963 376,9 10 16 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Полевая, 14 1988 1664,6 32 76 3 4 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Полевая, 16 1983 1668,1 32 83 3 4 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Полевая, 18 1983 947,4 22 39 2 3 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Полевая, 20 1984 1677,7 32 73 3 4 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Полевая, 22 1985 889,0 22 47 2 3 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Советская, 2 1995 2513,0 57 114 5 4 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Советская, 4 1995 1937,1 45 105 5 3 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Советская, 13 1973 907,5 22 50 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Советская, 15 1975 917,0 22 38 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Советская, 22 1988 5113,0 90 236 5 9 16,36 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дубовка, ул.Театральная, 5 1955 1021,4 18 41 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Театральная, 6 1963 462,3 10 23 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Театральная, 9 1954 586,5 12 40 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Театральная, 11 1956 648,8 19 36 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Театральная, 13 1957 1010,3 18 54 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Чапаева, 2а 1958 444,0 10 12 1 - 13,46 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Чапаева, 2б 1958 410,7 8 22 1 - 13,46 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Чапаева, 23 1950 444,9 10 18 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Шахтера, 4 1949 398,4 8 14 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Шахтера, 6 1949 368,8 8 21 2 1 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Шахтера, 8 1949 367,6 8 23 2 1 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 1 1944 115,6 2 2 1 - 13,46 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 1г 1958 515,9 12 28 1 - 11,07 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 2а 1974 425,8 8 14 2 1 16,36 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул. Щербакова, 3а 1960 593,4 12 26 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 3б 1961 583,3 12 26 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 3в 1961 634,0 16 29 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 3г 1961 642,0 16 35 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 5а 1959 628,0 16 41 2 2 16,36 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 7 1946 666,5 16 24 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 9 1947 654,3 16 34 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 11 1948 652,4 16 21 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 24 1946 661,9 16 25 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 26 1949 667,8 16 33 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дубовка, ул.Щербакова, 28 1949 665,1 16 24 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, Комсомольская, 1 1958 365,7 11 22 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Луговая, 2 1952 692,6 12 13 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Луговая, 3 1951 686,1 14 28 2 3 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб. 5/15, ул.Луговая, 4 1950 600,7 14 12 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Луговая, 5 1952 714,8 12 26 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Луговая, 6 1952 580,4 13 28 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Луговая, 8 1951 591,3 12 34 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Луговая, 10 1959 614,7 17 40 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Центральная, 1 1955 584,8 12 21 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Центральная, 2 1955 584,5 12 23 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Центральная, 3 1954 581,7 12 34 2 2 16,36 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб, 5/15, ул.Центральная, 5 1954 583,2 12 27 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Центральная, 7 1954 587,2 12 25 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Центральная, 9 1955 563,7 12 28 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб.,5/15,ул.Центральная, 15 1957 395,5 10 13 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб, 5/15,ул.Центральная, 19 1989 1697,4 32 61 3 4 14,64 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дуб, 5/15, пер.Центральный, 1 2015 2725,2 78 139 3 3 15,37 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дуб, 5/15, пер.Центральный, 2 2015 2832,4 72 157 3 3 15,37 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дуб, 5/15, пер.Центральный, 3 2015 1871,4 48 105 3 2 15,37 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дуб, 5/15, пер.Центральный, 4 2015 1880,3 36 86 3 3 15,37 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дуб, 5/15, пер.Центральный, 5 2015 1179,1 26 52 3 2 15,37 01.02.2019 упр.компания Протокол
Дуб., 5/15, ул.Щербакова, 4 1957 587,7 12 19 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Щербакова, 4а 1957 584,2 12 26 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол
Дуб., 5/15, ул.Щербакова, 4б 1957 590,4 12 28 2 2 13,98 01.01.2019 непоср.упр-е Протокол

 

© 2019 ООО УК "Узловское ЖКХ"

Please publish modules in offcanvas position.

Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!